הבדלים בין גרסאות בדף "מדיה ויקי:Sidebar"
מתוך wiki.voipe.co.il
שורה 41: | שורה 41: | ||
** השיחות שלי| השיחות שלי | ** השיחות שלי| השיחות שלי | ||
** היסטוריית הקצאות| היסטוריית הקצאות | ** היסטוריית הקצאות| היסטוריית הקצאות | ||
− | ***T|T | + | *** T|T |
** המספרים שלי| המספרים שלי | ** המספרים שלי| המספרים שלי | ||
** דוח שיחות| דוח שיחות | ** דוח שיחות| דוח שיחות |
גרסה מ־10:40, 13 בפברואר 2022
- navigation
- מרכזיית VoIPe
- מרכזיה| מרכזיה
- ממשק הניהול|ממשק הניהול
- הפעלת עקוב אחריי| הפעלת עקוב אחריי
- סים וירטואלי| סים וירטואלי
- העברת שיחה| העברת שיחה
- הרשאות משתמשים| הרשאות משתמשים
- VoIPe SMS API
- VoIPe SMS API|VoIPe SMS API
- קול סנטר
- קול סנטר| קול סנטר
- התחברות נציגים מרחוק| התחברות נציגים מרחוק
- סרגל נציג-Toolbar|סרגל נציג- Toolbar
- Call Back
- שירות CallBack גרסה 1.0|שירות CallBack גרסה 1.0
- שירות CallBack גרסה 2.0|שירות CallBack גרסה 2.0
- מסכי זמן אמת
- לוח מחוונים| לוח מחוונים
- שלוחות| שלוחות
- נציגים| נציגים
- תורים| תורים
- מיומנויות| מיומנויות
- מוניטור| מוניטור
- מוניטור קול סנטר| מוניטור קול סנטר
- זמן אמת| זמן אמת
- זמן אמת- קול סנטר| זמן אמת- קול סנטר
- תובנות תור| תובנות מתור
- תובנות מיומנות| תובנות מיומנות
- תובנות מרכזייה| תובנות מרכזייה
- תובנות קול סנטר| תובנות קול סנטר
- מוניטור שיחות יוצאות- קול סנטר| מוניטור שיחות יוצאות- קול סנטר
- מוניטור שיחות יוצאות- מרכזיה|מוניטור שיחות יוצאות- מרכזיה
- עומס בתור| עומס בתור
- ניהול
- ניהול תורים| ניהול תורים
- ניהול נציגים| ניהול נציגים
- ניתוב מספרים נכנסים| ניתוב מספרים נכנסים
- דוחות
- השיחות שלי| השיחות שלי
- היסטוריית הקצאות| היסטוריית הקצאות
- T|T
- המספרים שלי| המספרים שלי
- דוח שיחות| דוח שיחות
- בקרת נטישה|בקרת נטישה-נטישות מתורים
- נטישות IVR|בקרת נטישה- נטישות IVR
- דוח מספרים נכנסים| דוח מספרים נכנסים
- דוח תורים| דוח תורים
- דוח שלוחות| דוח שלוחות
- דוח נציגים| דוח נציגים
- דוח נציגים וסטטוסים| דוח נציגים וסטטוסים
- יומן SMS| יומן SMS
- דוחות מתוזמנים| דוחות מתוזמנים
- הגדרות
- משתמשים| משתמשים
- נהל שלוחות/ תורים| נהל שלוחות/ תורים
- רמת שירות| רמת שירות
- הגדרות זמן| הגדרות זמן
- סטטוסים ומיומנויות| סטטוסים ומיומנויות
- יומן סטטוסים| יומן סטטוסים
- תוויות| תוויות
- ניהול אירועים
- ניתוב אירועים| ניתוב אירועים
- יומן אירועים| יומן אירועים
- תבניות אירועים| תבניות אירועים
- ריספונדר
- ניהול דפי ריספונדר| ניהול דפי ריספונדר
- תבניות ריספונדר| תבניות ריספונדר
- בקשות ריספונדר| בקשות ריספונדר
- ספר טלפונים
- ספר טלפונים| ספר טלפונים
- שילוב מערכות CRM ו-ERP
- API| API
- CTI| CTI
- Click2call|Click2call
- התממשקות למערכות חיצוניות| התממשקות למערכות חיצוניות
- אינטגרציה עם Glassix| אינטגרציה VoIPe- Glassix
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES