הבדלים בין גרסאות בדף "דוח נציגים- לשונית נענו"
מתוך wiki.voipe.co.il
(יצירת דף עם התוכן "= סיכום שיחות שנענו= דוח השיחות שנענו ע"י הנציגים. === שיחות שנענו === * מספר שיחות שנענו- מספ...") |
|||
(4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
= סיכום שיחות שנענו= | = סיכום שיחות שנענו= | ||
− | דוח השיחות שנענו ע"י | + | דוח השיחות שנענו ע"י ה[[נציגים]]. |
=== שיחות שנענו === | === שיחות שנענו === | ||
− | * מספר שיחות שנענו- מספר שיחות שנענו ע"י | + | * מספר שיחות שנענו- מספר שיחות שנענו ע"י ה[[נציגים]] (שיחות נכנסות ויוצאות). |
* זמן המתנה ממוצע- זמן המתנה ממוצע של כל הנציגים עד למענה. | * זמן המתנה ממוצע- זמן המתנה ממוצע של כל הנציגים עד למענה. | ||
* סה"כ משך שיחה- סה"כ משך כל השיחות שנענו ע"י הנציגים. | * סה"כ משך שיחה- סה"כ משך כל השיחות שנענו ע"י הנציגים. | ||
שורה 16: | שורה 16: | ||
!colspan="7"|פירוט שיחות שנענו | !colspan="7"|פירוט שיחות שנענו | ||
|- | |- | ||
− | + | !תאריך | |
− | + | !מקור | |
− | + | !יעד | |
− | + | !אירוע | |
− | + | !זמן המתנה | |
− | + | !זמן דיבור | |
− | + | !פעולות | |
|- | |- | ||
|תאריך ושעת השיחה | |תאריך ושעת השיחה | ||
שורה 28: | שורה 28: | ||
|מספר/ שלוחת היעד | |מספר/ שלוחת היעד | ||
|סטטוס השיחה: נענה | |סטטוס השיחה: נענה | ||
− | |זמן המתנה בשלוחה של | + | |זמן המתנה בשלוחה של ה[[נציגים|נציג]] |
− | |זמן דיבור | + | |זמן דיבור ב[[שלוחות|שלוחה]] של הנציג |
− | |קובץ הקלטה- חשוב לשים לב שההקלטות זמינות כ30 דקות לאחר סיום השיחה (תלוי בעומס השיחות). <br /> * להאזנה יש ללחוץ על כפתור ה play. <br /> * שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל יש ללחוץ על החץ ולהזין את כתובת המייל הרצויה. <br /> * הורדה- להורדת ההקלטה יש ללחוץ על כפתור ההורדה (אייקון כחול). | + | |קובץ [[דוח שיחות|הקלטה]]- חשוב לשים לב שההקלטות זמינות כ30 דקות לאחר סיום השיחה (תלוי בעומס השיחות). <br /> * להאזנה יש ללחוץ על כפתור ה play. <br /> * שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל יש ללחוץ על החץ ולהזין את כתובת המייל הרצויה. <br /> * הורדה- להורדת ההקלטה יש ללחוץ על כפתור ההורדה (אייקון כחול). |
|} | |} | ||
= נענו לפי רמת שירות = | = נענו לפי רמת שירות = | ||
התפלגות מספר השיחות שנענו תוך x שניות. | התפלגות מספר השיחות שנענו תוך x שניות. | ||
− | * גרף שיחות שנענו לפי רמת שירות | + | * גרף שיחות שנענו לפי [[רמת שירות]] |
* טבלת שיחות שנענו לפי רמת שירות: | * טבלת שיחות שנענו לפי רמת שירות: | ||
שורה 41: | שורה 41: | ||
!colspan="3"|נענו לפי רמת שירות | !colspan="3"|נענו לפי רמת שירות | ||
|- | |- | ||
− | + | !נענו | |
− | + | !כמות | |
− | + | !אחוזים | |
|- | |- | ||
|תוך כמה שניות השיחות נענו | |תוך כמה שניות השיחות נענו | ||
שורה 50: | שורה 50: | ||
|} | |} | ||
− | = נענו לפי | + | = נענו לפי נציג = |
− | התפלגות שיחות שנענו בחלוקה | + | התפלגות שיחות שנענו בחלוקה ל[[נציגים]]. |
− | * גרף שיחות שנענו לפי | + | * גרף שיחות שנענו לפי נציג |
− | * טבלת שיחות שנענו לפי | + | * טבלת שיחות שנענו לפי נציג: |
{|border="1" | {|border="1" | ||
!colspan="9"|נענו לפי נציג | !colspan="9"|נענו לפי נציג | ||
|- | |- | ||
− | + | !נציג | |
− | + | !כמות | |
− | + | !אחוזים | |
− | + | !זמן דיבור | |
− | + | !אחוז זמן דיבור | |
− | + | !זמן דיבור ממוצע | |
− | + | !זמן המתנה | |
− | + | !זמן המתנה ממוצע | |
− | + | !זמן המתנה מקסימלי | |
|- | |- | ||
− | |שם | + | |שם ה[[נציגים|נציג]] |
|מספר שיחות שנענו ע"י הנציג | |מספר שיחות שנענו ע"י הנציג | ||
|אחוז השיחות שנענו ע"י הנציג מכל השיחות שנענו | |אחוז השיחות שנענו ע"י הנציג מכל השיחות שנענו | ||
שורה 77: | שורה 77: | ||
|זמן המתנה מקסימלי של הנציג | |זמן המתנה מקסימלי של הנציג | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:דוח נציגים נענו לפי נציג.png|700px|center|thumb|דוח נציגים- נענו לפי נציג]] | ||
= נענו לפי אורך שיחה = | = נענו לפי אורך שיחה = | ||
שורה 83: | שורה 86: | ||
!colspan="9"|נענו לפי אורך שיחה | !colspan="9"|נענו לפי אורך שיחה | ||
|- | |- | ||
− | + | !זמן שיחה | |
− | + | !כמות | |
− | + | !אחוזים | |
− | + | !זמן דיבור | |
− | + | !אחוז זמן דיבור | |
− | + | !זמן דיבור ממוצע | |
− | + | !זמן המתנה | |
− | + | !זמן המתנה ממוצע | |
− | + | !זמן המתנה מקיסמלי | |
|- | |- | ||
|זמן שיחה עד X שניות | |זמן שיחה עד X שניות | ||
שורה 103: | שורה 106: | ||
|זמן המתנה מקסימלי של שיחות שנענו תוך X שניות | |זמן המתנה מקסימלי של שיחות שנענו תוך X שניות | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''* דוח נציגים הוא חלק מ[[קול סנטר]] |
גרסה אחרונה מ־07:31, 16 ביוני 2019
סיכום שיחות שנענו
דוח השיחות שנענו ע"י הנציגים.
שיחות שנענו
- מספר שיחות שנענו- מספר שיחות שנענו ע"י הנציגים (שיחות נכנסות ויוצאות).
- זמן המתנה ממוצע- זמן המתנה ממוצע של כל הנציגים עד למענה.
- סה"כ משך שיחה- סה"כ משך כל השיחות שנענו ע"י הנציגים.
- זמן דיבור ממוצע- זמן דיבור ממוצע של כל הנציגים.
סיכום התפלגות
סיכום המשתנים שסומנו בהפקת הדוח: נציגים, תאריכים ושעות.
פירוט שיחות שנענו
פירוט שיחות שנענו | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
תאריך | מקור | יעד | אירוע | זמן המתנה | זמן דיבור | פעולות |
תאריך ושעת השיחה | מספר/ שלוחת המקור | מספר/ שלוחת היעד | סטטוס השיחה: נענה | זמן המתנה בשלוחה של הנציג | זמן דיבור בשלוחה של הנציג | קובץ הקלטה- חשוב לשים לב שההקלטות זמינות כ30 דקות לאחר סיום השיחה (תלוי בעומס השיחות). * להאזנה יש ללחוץ על כפתור ה play. * שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל יש ללחוץ על החץ ולהזין את כתובת המייל הרצויה. * הורדה- להורדת ההקלטה יש ללחוץ על כפתור ההורדה (אייקון כחול). |
נענו לפי רמת שירות
התפלגות מספר השיחות שנענו תוך x שניות.
- גרף שיחות שנענו לפי רמת שירות
- טבלת שיחות שנענו לפי רמת שירות:
נענו לפי רמת שירות | ||
---|---|---|
נענו | כמות | אחוזים |
תוך כמה שניות השיחות נענו | מספר שיחות שנענו תוך X שניות | אחוז השיחות שנענו תוך X שניות מתוך כל השיחות שנענו |
נענו לפי נציג
התפלגות שיחות שנענו בחלוקה לנציגים.
- גרף שיחות שנענו לפי נציג
- טבלת שיחות שנענו לפי נציג:
נענו לפי נציג | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
נציג | כמות | אחוזים | זמן דיבור | אחוז זמן דיבור | זמן דיבור ממוצע | זמן המתנה | זמן המתנה ממוצע | זמן המתנה מקסימלי |
שם הנציג | מספר שיחות שנענו ע"י הנציג | אחוז השיחות שנענו ע"י הנציג מכל השיחות שנענו | זמן דיבור כולל של הנציג | אחוז זמן דיבור של הנציג מכל זמן הדיבור של הנציגים | זמן דיבור ממוצע של הנציג | זמן המתנה כולל של הנציג | זמן המתנה ממוצע של הנציג | זמן המתנה מקסימלי של הנציג |
נענו לפי אורך שיחה
התפלגות שיחות שנענו לפי אורך שיחה.
נענו לפי אורך שיחה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זמן שיחה | כמות | אחוזים | זמן דיבור | אחוז זמן דיבור | זמן דיבור ממוצע | זמן המתנה | זמן המתנה ממוצע | זמן המתנה מקיסמלי |
זמן שיחה עד X שניות | מספר השיחות שנענו | אחוז השיחות שנענו עם משך שיחה עד X שניות | משך השיחה | אחוז משך השיחה מכל השיחות שנענו | זמן דיבור ממוצע של השלוחות | זמן המתנה של שיחות שנענו תוך X שניות | זמן המתנה ממוצע של שיחות שנענו תוך X שניות | זמן המתנה מקסימלי של שיחות שנענו תוך X שניות |
* דוח נציגים הוא חלק מקול סנטר