|
|
שורה 1: |
שורה 1: |
− | == הסבר כללי ==
| |
− | דוח המפרט את המספרים של הארגון- כל המספרים שמוגדרים בארגון כמספרים יוצאים/ נכנסים, ומציג כמות שיחות נכנסות מול שיחות יוצאות לכל מספר.
| |
| | | |
− | == כלים ==
| |
− | בסרגל העליון ניתן לבצע סינון ע"י הפרמטרים הבאים:
| |
− | * חיפוש- ניתן לבצע חיפוש לפי מספר טלפון או כמות שיחות.
| |
− | * תוצאות בעמוד- בחירת מספר תוצאות להצגה בעמוד אחד (10, 25, 50, 100).
| |
− |
| |
− | == רכיבי הדף ==
| |
− | * '''טבלת המספרים שלי'''
| |
− |
| |
− | {|border="1" class="דוח שיחות"
| |
− | !colspan="3"|המספרים שלי
| |
− | |-
| |
− | !מספר
| |
− | !נכנסות/ יוצאות
| |
− | !סה"כ
| |
− | |-
| |
− | |מספר שמוגדר בארגון
| |
− | |כמות שיחות נכנסות מול כמות שיחות יוצאות
| |
− | |סה"כ כמות שיחות
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | * '''שלוחות מחוברות'''- מציג מספר שלוחות מחוברות מתוך סה"כ שלוחות בארגון.
| |
− | * '''הקלטות בארגון'''- מציג הודעה אם יש שלוחות לא מוקלטות בארגון.
| |