הבדלים בין גרסאות בדף "דוח נציגים- לשונית לא נענו"
מתוך wiki.voipe.co.il
שורה 1: | שורה 1: | ||
= סיכום שיחות שלא נענו= | = סיכום שיחות שלא נענו= | ||
− | דוח השיחות שלא נענו ע"י | + | דוח השיחות שלא נענו ע"י ה[[נציגים]]. |
=== סה"כ שיחות === | === סה"כ שיחות === | ||
שורה 21: | שורה 21: | ||
|- | |- | ||
|תאריך ושעת השיחה | |תאריך ושעת השיחה | ||
− | |מספר המקור/ שלוחת | + | |מספר המקור/ שלוחת ה[[נציג]] |
|מספר היעד/ שלוחת הנציג | |מספר היעד/ שלוחת הנציג | ||
|סטטוס השיחה: <br / > * לא נענה <br / > * תפוס | |סטטוס השיחה: <br / > * לא נענה <br / > * תפוס | ||
שורה 29: | שורה 29: | ||
= לא נענו לפי רמת שירות = | = לא נענו לפי רמת שירות = | ||
התפלגות השיחות שלא נענו תוך x שניות. | התפלגות השיחות שלא נענו תוך x שניות. | ||
− | * גרף שיחות שלא נענו לפי רמת שירות | + | * גרף שיחות שלא נענו לפי [[רמת שירות]] |
* טבלת שיחות שלא נענו לפי רמת שירות: | * טבלת שיחות שלא נענו לפי רמת שירות: | ||
שורה 45: | שורה 45: | ||
= לא נענו לפי נציג = | = לא נענו לפי נציג = | ||
− | התפלגות שיחות שלא נענו בחלוקה | + | התפלגות שיחות שלא נענו בחלוקה ל[[נציגים]]. |
* גרף שיחות שלא נענו לפי נציג | * גרף שיחות שלא נענו לפי נציג | ||
*טבלת שיחות שלא נענו לפי נציג: | *טבלת שיחות שלא נענו לפי נציג: | ||
שורה 58: | שורה 58: | ||
!זמן המתנה מקסימלי | !זמן המתנה מקסימלי | ||
|- | |- | ||
− | |שם | + | |שם ה[[נציגים|נציג]] |
|מספר השיחות שלא נענו | |מספר השיחות שלא נענו | ||
|אחוז השיחות שלא נענו מכל השיחות שלא נענו אצל הנציגים | |אחוז השיחות שלא נענו מכל השיחות שלא נענו אצל הנציגים |
גרסה מ־07:10, 10 ביוני 2019
סיכום שיחות שלא נענו
דוח השיחות שלא נענו ע"י הנציגים.
סה"כ שיחות
- מספר שיחות שלא שנענו.
- זמן המתנה ממוצע.
סיכום התפלגות
סיכום המשתנים שסומנו בהפקת הדוח: נציגים, תאריכים ושעות.
פירוט שיחות שלא נענו
פירוט שיחות שלא נענו | |||||
---|---|---|---|---|---|
תאריך | מקור | יעד | אירוע | זמן המתנה | |
תאריך ושעת השיחה | מספר המקור/ שלוחת הנציג | מספר היעד/ שלוחת הנציג | סטטוס השיחה: * לא נענה * תפוס |
זמן המתנה |
לא נענו לפי רמת שירות
התפלגות השיחות שלא נענו תוך x שניות.
- גרף שיחות שלא נענו לפי רמת שירות
- טבלת שיחות שלא נענו לפי רמת שירות:
לא נענו לפי רמת שירות | ||
---|---|---|
לא נענו | כמות | אחוזים |
שיחות שלא נענו תוך X שניות | מספר שיחות שלא נענו תוך X שניות | אחוז השיחות שלא נענו תוך X שניות מתוך כל השיחות שלא נענו |
לא נענו לפי נציג
התפלגות שיחות שלא נענו בחלוקה לנציגים.
- גרף שיחות שלא נענו לפי נציג
- טבלת שיחות שלא נענו לפי נציג:
לא נענו לפי נציג | |||||
---|---|---|---|---|---|
נציג | כמות | אחוזים | זמן המתנה | זמן המתנה ממוצע | זמן המתנה מקסימלי |
שם הנציג | מספר השיחות שלא נענו | אחוז השיחות שלא נענו מכל השיחות שלא נענו אצל הנציגים | זמן המתנה כולל | זמן המתנה ממוצע | זמן המתנה מקסימלי |