הבדלים בין גרסאות בדף "נציגים"
מתוך wiki.voipe.co.il
| שורה 21: | שורה 21: | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
| − | !colspan=" | + | !colspan="11"|נציגים |
|- | |- | ||
!נציג | !נציג | ||
!שלוחה | !שלוחה | ||
!נכנסות | !נכנסות | ||
| − | ! | + | !נענה |
| − | |||
![[סטטוסים ומיומנויות|סטטוס]] | ![[סטטוסים ומיומנויות|סטטוס]] | ||
| − | ! | + | !משך סטטוס |
| − | ! | + | !סטטוס שיחה |
!מספר | !מספר | ||
!משך שיחה | !משך שיחה | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!סיכום שיחות נכנסות | !סיכום שיחות נכנסות | ||
| − | !זמן שיחה ממוצע | + | !זמן שיחה ממוצע- נכנסות |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|שם הנציג | |שם הנציג | ||
|מספר השלוחה שאיתה הנציג מחובר | |מספר השלוחה שאיתה הנציג מחובר | ||
|מספר שיחות נכנסות של הנציג | |מספר שיחות נכנסות של הנציג | ||
| − | | | + | |כמות שיחות נכנסות שנענו |
| − | |||
|סטטוס נוכחי של הנציג (שם וצבע הסטטוס) | |סטטוס נוכחי של הנציג (שם וצבע הסטטוס) | ||
|משך הזמן שהנציג נמצא בסטטוס הנוכחי | |משך הזמן שהנציג נמצא בסטטוס הנוכחי | ||
| שורה 51: | שורה 44: | ||
|מספר הטלפון שנמצא בשיחה עם הנציג | |מספר הטלפון שנמצא בשיחה עם הנציג | ||
|משך שיחה נוכחית. ניתן להגדיר ברמת שירות משך שיחה מקסימלי. נציגים אשר יעברו את משך השיחה המקסימלי, משך השיחה שלהם ייצבע באדום. | |משך שיחה נוכחית. ניתן להגדיר ברמת שירות משך שיחה מקסימלי. נציגים אשר יעברו את משך השיחה המקסימלי, משך השיחה שלהם ייצבע באדום. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|סיכום משך כל השיחות הנכנסות | |סיכום משך כל השיחות הנכנסות | ||
|זמן שיחה ממוצע של שיחות נכנסות בלבד | |זמן שיחה ממוצע של שיחות נכנסות בלבד | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
'''* מסך נציגים הוא חלק מ[[קול סנטר]]''' | '''* מסך נציגים הוא חלק מ[[קול סנטר]]''' | ||
גרסה מ־09:27, 13 באוגוסט 2020
מציג בזמן אמת נתונים על משתמשי ccUser המחוברים למערכת.
להסבר על הרשאות המשתמשים במסך זה לחצו כאן.
כלים
- תאריך- להצגת נתונים של תאריך/ שעה מסוימים, לחצו על שדה תאריך.
- קצב רענון הנתונים- בחרו מספר שניות לרענון הנתונים במסך.
- הצגת נציגים מנותקים- להצגת נציגים מנותקים סמנו V בשדה זה.
רכיבי הדף
טבלת הנציגים
| נציגים | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נציג | שלוחה | נכנסות | נענה | סטטוס | משך סטטוס | סטטוס שיחה | מספר | משך שיחה | סיכום שיחות נכנסות | זמן שיחה ממוצע- נכנסות |
| שם הנציג | מספר השלוחה שאיתה הנציג מחובר | מספר שיחות נכנסות של הנציג | כמות שיחות נכנסות שנענו | סטטוס נוכחי של הנציג (שם וצבע הסטטוס) | משך הזמן שהנציג נמצא בסטטוס הנוכחי | סטטוס שיחה נוכחית (עם נכנסת/ עם יוצאת) | מספר הטלפון שנמצא בשיחה עם הנציג | משך שיחה נוכחית. ניתן להגדיר ברמת שירות משך שיחה מקסימלי. נציגים אשר יעברו את משך השיחה המקסימלי, משך השיחה שלהם ייצבע באדום. | סיכום משך כל השיחות הנכנסות | זמן שיחה ממוצע של שיחות נכנסות בלבד |
* מסך נציגים הוא חלק מקול סנטר