הבדלים בין גרסאות בדף "תובנות מרכזייה"
מתוך wiki.voipe.co.il
שורה 4: | שורה 4: | ||
== כלים == | == כלים == | ||
* תאריך- להצגת נתונים של תאריך/ שעה מסוימים, לחצו על שדה תאריך. | * תאריך- להצגת נתונים של תאריך/ שעה מסוימים, לחצו על שדה תאריך. | ||
− | * רמת שירות- משפיע על רכיב רמת שירות- מספר שניות עד למענה נציג. | + | * [[רמת שירות]]- משפיע על רכיב רמת שירות- מספר שניות עד למענה נציג. |
* קצב רענון הנתונים- בחרו מספר שניות לרענון הנתונים בדף. | * קצב רענון הנתונים- בחרו מספר שניות לרענון הנתונים בדף. | ||
− | * תורים- בחרו תור מתוך רשימת תורים (ניתן לבחור ב "כל התורים"). | + | * [[תורים]]- בחרו תור מתוך רשימת תורים (ניתן לבחור ב "כל התורים"). |
== רכיבי הדף == | == רכיבי הדף == | ||
שורה 12: | שורה 12: | ||
[[File:MONITOR_INSIGHT_C.png|700px|left|thumb]] | [[File:MONITOR_INSIGHT_C.png|700px|left|thumb]] | ||
* '''בהמתנה'''- מספר שיחות ממתינות בתור. <br /> צבע הטקסט ישתנה בהתאם להגדרות רמת השירות שנקבעו (בלשונית הגדרות). | * '''בהמתנה'''- מספר שיחות ממתינות בתור. <br /> צבע הטקסט ישתנה בהתאם להגדרות רמת השירות שנקבעו (בלשונית הגדרות). | ||
− | * '''זמן המתנה מקסימלי'''- זמן המתנה מקסימלי בתור. <br /> צבע הטקסט ישתנה בהתאם להגדרות רמת השירות שנקבעו (בלשונית הגדרות). | + | * [[מוניטור|'''זמן המתנה מקסימלי''']]- זמן המתנה מקסימלי בתור. <br /> צבע הטקסט ישתנה בהתאם להגדרות רמת השירות שנקבעו (בלשונית הגדרות). |
* '''מעל רמת שירות'''- מספר שיחות שחרגו מזמן מענה שהוגדר ברמת שירות . <br /> צבע הטקסט ישתנה בהתאם להגדרות רמת השירות שנקבעו (בלשונית הגדרות). | * '''מעל רמת שירות'''- מספר שיחות שחרגו מזמן מענה שהוגדר ברמת שירות . <br /> צבע הטקסט ישתנה בהתאם להגדרות רמת השירות שנקבעו (בלשונית הגדרות). | ||
− | * '''סטטוס שלוחה'''- מציג מספר שלוחות בכל סטטוס. | + | * [[שלוחות|'''סטטוס שלוחה''']]- מציג מספר שלוחות בכל סטטוס. |
− | * '''סטטוס נציג'''- מציג מספר נציגים בכל סטטוס. | + | * [[סטטוסים ומיומנויות|'''סטטוס נציג''']]- מציג מספר נציגים בכל סטטוס. |
* טבלת תור: | * טבלת תור: | ||
{|border="1" class="תור" | {|border="1" class="תור" | ||
שורה 40: | שורה 40: | ||
* שיחות נכנסות- מספר השיחות הנכנסות בתור. | * שיחות נכנסות- מספר השיחות הנכנסות בתור. | ||
− | * רמת שירות - אחוז שיחות שנענו תוך מספר שניות שהוגדרו בסרגל העליון. | + | * [[רמת שירות]] - אחוז שיחות שנענו תוך מספר שניות שהוגדרו בסרגל העליון. |
* שיחות שנענו- מספר שיחות שנענו בתור. | * שיחות שנענו- מספר שיחות שנענו בתור. | ||
* הועברו- מספר שיחות שהועברו. <br /> שיחות שהועברו אלה שיחות שאחרי זמן המתנה מוגדר עוברות מהתור למקום אחר (תור אחר, מוקד הודעות, מספר טלפון וכו'). | * הועברו- מספר שיחות שהועברו. <br /> שיחות שהועברו אלה שיחות שאחרי זמן המתנה מוגדר עוברות מהתור למקום אחר (תור אחר, מוקד הודעות, מספר טלפון וכו'). | ||
− | * ננטשו עד ל 10 שניות- מספר שיחות שננטשו לאחר זמן המתנה של עד ל10 שניות. | + | * [[בקרת נטישה|ננטשו עד ל 10 שניות]]- מספר שיחות שננטשו לאחר זמן המתנה של עד ל10 שניות. |
− | * ננטשו מעל 10 שניות- מספר שיחות שננטשו לאחר זמן המתנה מעל 10 שניות. | + | * [[בקרת נטישה|ננטשו מעל 10 שניות]]- מספר שיחות שננטשו לאחר זמן המתנה מעל 10 שניות. |
גרסה מ־12:15, 7 ביוני 2019
הסבר כללי
דף המציג בזמן אמת את נתוני השיחות בתור וסטטוס הנציגים שמחוברים בתור.
כלים
- תאריך- להצגת נתונים של תאריך/ שעה מסוימים, לחצו על שדה תאריך.
- רמת שירות- משפיע על רכיב רמת שירות- מספר שניות עד למענה נציג.
- קצב רענון הנתונים- בחרו מספר שניות לרענון הנתונים בדף.
- תורים- בחרו תור מתוך רשימת תורים (ניתן לבחור ב "כל התורים").
רכיבי הדף
- בהמתנה- מספר שיחות ממתינות בתור.
צבע הטקסט ישתנה בהתאם להגדרות רמת השירות שנקבעו (בלשונית הגדרות). - זמן המתנה מקסימלי- זמן המתנה מקסימלי בתור.
צבע הטקסט ישתנה בהתאם להגדרות רמת השירות שנקבעו (בלשונית הגדרות). - מעל רמת שירות- מספר שיחות שחרגו מזמן מענה שהוגדר ברמת שירות .
צבע הטקסט ישתנה בהתאם להגדרות רמת השירות שנקבעו (בלשונית הגדרות). - סטטוס שלוחה- מציג מספר שלוחות בכל סטטוס.
- סטטוס נציג- מציג מספר נציגים בכל סטטוס.
- טבלת תור:
תור | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
שלוחה | שם | סטטוס נציג | סטטוס שלוחה | משך שיחה | נכנסות | יוצאות | משך סטטוס נציג |
מספר השלוחה | שם השלוחה | סטטוס נציג (call center) | סטטוס השלוחה | משך שיחה נוכחית | מספר שיחות נכנסות | מספר שיחות יוצאות | משך סטטוס נוכחי של נציג (call center) |
- שיחות נכנסות- מספר השיחות הנכנסות בתור.
- רמת שירות - אחוז שיחות שנענו תוך מספר שניות שהוגדרו בסרגל העליון.
- שיחות שנענו- מספר שיחות שנענו בתור.
- הועברו- מספר שיחות שהועברו.
שיחות שהועברו אלה שיחות שאחרי זמן המתנה מוגדר עוברות מהתור למקום אחר (תור אחר, מוקד הודעות, מספר טלפון וכו'). - ננטשו עד ל 10 שניות- מספר שיחות שננטשו לאחר זמן המתנה של עד ל10 שניות.
- ננטשו מעל 10 שניות- מספר שיחות שננטשו לאחר זמן המתנה מעל 10 שניות.