שירות CallBack גרסה 2.0
מתוך wiki.voipe.co.il
הסבר כללי
VoIPe Call Back הינו שירות לחברות אשר מחויבות לתת מענה למתקשר תחת אילוצי זמן. חברות כמו סוכנויות ביטוח או נותני שירות המעוניינים למנוע מלקוחותיהם זמן המתנה ממושך בזמן עומס.
בזמן המתנה למענה ע"י נציג מוצגת אפשרות למתקשר לחזרה מאוחרת בשיחה חוזרת ללא ביטול מיקומו בתור.
VoIPe Call Back הינו שירות הקול באק המתקדם מסוגו ונמצא בשימוש אצל מספר רב של חברות אשר מייעלות את השירות והחוויה ללקוח באמצעותו.
מגוון יכולות יחודיות המשפרות את החוויה ללקוח והופכים את VoIPe Call Back למתקדם מסוגו. להלן מספר דוגמאות:
- הצגה לנציג בשיחה נכנסת שהשיחה היא משירות קולבק ולא שיחת המתנה רגילה.
- בעת קבלת השיחה למתקשר מושמעת הודעה ייעודית.
- מתן אפשרות למשתמש לבקש התקשרות במועד אחר לפני השיחה עם הנציג.
- שליחת מסרון (SMS) למתקשר במידה ולא ענה ("היי, ניסינו להשיגך, אל חשש ננסה שוב עוד מעט... מיקומך ישמר!").
- הגדרת מספר ניסיונות ופסק הזמן ביניהם.
- שליחת מסרון ייעודי לאחר מספר ניסיונות ("היי ניסינו להשיגך מספר פעמים אנא חזור אלינו לכשתוכל...").
- הגדרת שעות פעילות (המאפשרות לא לקבל שיחות חוזרות מעבר לשעות העבודה).
- יצירת "משימה" ל CRM\ERP כגון : תעוד מספר נסיונות ובעת אי השגת הלקוח.
אירועי VoIPe CallBack
אירועי VoIPe CallBack | ||||
---|---|---|---|---|
# | תיאור האירוע | ההקלטה שמושמעת ללקוח | נוסח הקלטה אפשרי | שם ההקלטה בהגדרות קולבק בפאנל הניהול |
1 | הלקוחות מחייגים למספר הראשי של הארגון ושומעים את תקליט נתב השיחות. | הקלטת הIVR הראשי | "שלום הגעתם לווייפי. לתמיכה לחצו 1, למכירות לחצו 2" | |
2 | הלקוחות בוחרים את התור הרלוונטי עבורם ונכנסים כ"ממתינים" בתור | הקלטה המושמעת בעת כניסה לתור | "שלום הגעתם לתמיכה הטכנית אנא המתינו ואחד מנציגנו יתפנה בהקדם" | פתיח |
3 | הנציגים עדיין עסוקים בפניות קודמות וזמן ההמתנה ארוך מהרגיל (ניתן להגדיר בפאנל, מתי זמן ההמתנה ייחשב לארוך מהרגיל) | הקלטת זמן ההמתנה ארוך מהרגיל | "באפשרותכם לקבל שיחה חוזרת לכשתורכם יגיע ללא צורך בהמתנה, לחצו 1 לקבל שיחה חוזרת או המשיכו להמתין לנציג" | זמן המתנה ארוך מהרגיל |
4 | הלקוחות לוחצים על 1 לקבלת שיחה חוזרת | ההקלטה שמושמעת ללקוחות ברגע שהם יוצאים מהתור ועוברים לבקשת שיחה חוזרת | "בחרתם בשיחה חוזרת. אנו נחזור אליך למספר" | בחירה בשיחה חוזרת |
5 | מושמע המספר שאליו תתבצע השיחה החוזרת (ברירת המחדל- המספר שממנו חייגו הלקוחות) | המספר שממנו חייג הלקוח | ||
6 | אישור או דחיית המספר טלפון לחזרה | הקלטה המבקשת מהלקוחות לאשר את המספר לחזרה או להקיש מספר טלפון אחר | "לאישור המספר לחצו על 1 או לחצו על כל מקש אחר לדחייה ולהקשת מספר טלפון אחר עבור השיחה החוזרת" | תפריט להקשת מספר טלפון אחר |
7 | הלקוחות בוחרים להקיש מספר טלפון אחר לחזרה | הקלטה המבקשת מהלקוחות להקיש את המספר עבור השיחה החוזרת | "אנא הקישו את מספר הטלפון לשיחה החוזרת" | הקשת מספר טלפון לחזרה |
8 | השמעת המספר שהלקוחות הקישו | הקלטה שמושמעת לפני המספר טלפון שהוקש עבור השיחה החוזרת | "המספר שהקשתם הוא" | חזרה על המספר שהוקש |
9 | מושמע המספר שאליו תתבצע השיחה החוזרת (המספר שהלקוחות הקישו) | המספר שהלקוחות הקישו עבור השיחה החוזרת | ||
10 | אישור או דחיית המספר טלפון לחזרה | הקלטה המבקשת מהלקוחות לאשר את המספר לחזרה או להקיש מספר טלפון אחר | "לאישור המספר לחצו על 1 או לחצו על כל מקש אחר להקשת מספר טלפון אחר לחזרה" | תפריט להקשת מספר טלפון אחר |
11 | בקשת הלקוחות לשיחה חוזרת התקבלה | הקלטה שמודיעה ללקוחות שהבקשה לשיחה חוזרת התקבלה | "בקשתכם לשיחה חוזרת התקבלה. אנו נחזור אליכם כשיגיע תורכם" | הבקשה התקבלה |
12 | לאחר קבלת הבקשה לשיחה חוזרת, נשלחת הודעת SMS על אישור קבלת הבקשה (אם הSMS מופעל בהגדרות הקולבק) | |||
13 | הלקוחות משאירים בקשה נוספת לשיחה חוזרת | הקלטה המודיעה שהמספר כבר ממתין לשיחה חוזרת | "המספר כבר קיים ברשימת ההמתנה. אנו נחזור אליכם כשיגיע תורכם" | כשמהספר כבר קיים ברשימת הממתינים לשיחה החוזרת |
14 | המספר של הלקוחות נמצא כעת ראשון בתור, ומתבצעת השיחה חוזרת ללקוחות | |||
15 | הלקוחות ענו לשיחה החוזרת | הקלטה שמסבירה שזוהי שיחה חוזרת ולקבת השיחה יש ללחוץ 1 ולדחייה 2 | "שלום, זוהי שיחה חוזרת מווייפי תורכם הגיע ואתם מבין הראשונים למענה, הקישו 1 לשיחה עם הנציגים או 2 לדחיה ואנו ננסה לחזור במועד מאוחר יותר" | פתיח callback |
16 | הלקוחות דוחים את השיחה החוזרת- השיחה מתנתקת והמערכת תנסה שוב לפי מספר הניסיונות שהוגדר | |||
17 | הלקוחות מאשרים את השיחה החוזרת- השיחה נכנסת לתור והלקוחות ממתינים למענה של נציג | |||
18 | כשהלקוחות מתקשרים לאחר שעות הפעילות | הקלטה שמושמעת אחרי שעות הפעילות של התור | "משרדנו סגור כעת. שעות הפעילות הן בימי ראשון- חמישי בין 09-16" | אחרי שעות הפעילות |
19 | כשהמערכת ממתינה לתגובת הלקוחות | הקלטה שמושמעת כשהלקוחות לא הקישו דבר והמערכת ממתינה לתגובתם | "המערכת ממתינה לתגובתכם" | המערכת ממתינה לתגובה |
הודעות SMS | ||||
---|---|---|---|---|
# | אירוע | מתי ה-SMS נשלח | פרמטרים זמינים | שם הSMS בהגדרות קולבק בפאנל הניהול |
1 | שליחת הודעת SMS על אישור קבלת הבקשה לשיחה חוזרת | ה-SMS נשלח לאחר קבלת הבקשה לשיחה חוזרת, במידה וה-SMS מופעל בהגדרות הקולבק | [did]- המספר שאליו חייגו הלקוחות. [date]- תאריך קבלת הבקשה לשיחה חוזרת. [time]- שעת קבלת הבקשה לשיחה חוזרת. [callbackattempts]- מספר הניסיונות שבוצעו להשגת הלקוחות. [callbacknumber]- המספר טלפון עבור השיחה החוזרת. [queue]- מספר התור | SMS אישור |
2 | שליחת הודעת SMS על ניסיון ראשון להשגת הלקוחות ללא הצלחה | ה-SMS נשלח לאחר ניסיון ראשון להשיג את הלקוחות ללא הצלחה (כשאין מענה בצד הלקוחות או כשהלקוחות דוחים את שיחת הקולבק), במידה וה-SMS מופעל בהגדרות הקולבק | [did]- המספר שאליו חייגו הלקוחות. [date]- תאריך הניסיון הראשון. [time]- שעת הניסיון הראשון. [callbackattempts]- מספר הניסיונות שבוצעו להשגת הלקוחות. [callbacknumber]- המספר טלפון עבור השיחה החוזרת. [queue]- מספר התור | SMS ניסיון ראשון |
3 | שליחת הודעת SMS לאחר X ניסיונות להשגת הלקוחות | ה-SMS נשלח לאחר שבוצעו X ניסיונות (מספר הניסיונות מוגדר בפאנל הניהול) להשיג את הלקוחות ללא הצלחה. במידה וה-SMS מופעל בהגדרות הקולבק | [did]- המספר שאליו חייגו הלקוחות. [date]- תאריך הניסיון האחרון. [time]- שעת הניסיון האחרון. [callbackattempts]- מספר הניסיונות שבוצעו להשגת הלקוחות. [callbacknumber]- המספר טלפון עבור השיחה החוזרת. [queue]- מספר התור | SMS ויתור |
ניהול הגדרות CALLBACK
הגדרות כלליות
- תור- התור שבו מופעל שירות ה callback.
- מספר DID- מספר התור או המספר הישיר שמנתב לתור.
- "זמן המתנה ארוך מהרגיל" יחושב החל מ (בשניות)- הקלטת "זמן המתנה ארוך מהרגיל" תשמע לאחר שזמן ההמתנה בתור מגיע למספר השניות המוגדר בשדה זה.
- מספר ניסיונות callback - מספר ניסיונות להשיג את המתקשר.
- השהייה בין ניסיון לניסיון (בשניות)- מספר שניות המתנה בין כל ניסיון חיוג.
- תור ה callback - התור אליו ייכנס המתקשר בשיחה החוזרת.
- זיהוי ה callback - מספר המזהה שיוצג למתקשר מאת השיחה החוזרת.
- מספר שניות לחיוג- מספר השניות שהשיחה תצלצל.
- טרנק - שם הטרנק מתוך רשימה קיימת.
- קידומת טרנק- קידומת הטרנק.
- כפיית מספר מזהה לשיחת callback - ניתן להפעיל כפיית מספר מזהה או להשבית. אם כפיית מספר מזהה לשיחת ה callback מושבת- המתקשר יתבקש להקיש מספר טלפון לחזרה.
אם הכפייה מופעלת המערכת תקלוט את מספר המתקשר כהמספר לשיחה החוזרת.
הגדרות SMS
- סטטוס SMS אישור - SMS אישור קבלת הבקשה לשיחה חוזרת, הנשלח למתקשרים שבוחרים בשירות callback. ניתן להפעיל או להשבית את ה SMS אישור.
- מספר ניסיונות לשליחת SMS אישור - מספר ניסיונות לשליחת SMS אישור.
- תבנית SMS אישור - תבנית הSMS שיישלח.
- סטטוס SMS ניסיון ראשון - SMS הנשלח לאחר ניסיון ראשון להשגת המתקשר ללא הצלחה. ניתן להפעיל או להשבית את ה SMS ניסיון ראשון.
- מספר ניסיונות לשליחת SMS ניסיון ראשון- מספר ניסיונות לשליחת SMS ניסיון.
- תבנית SMS ניסיון ראשון- תבנית הSMS שיישלח.
- סטטוס SMS ויתור - SMS ויתור הנשלח לאחר מספר ניסיונות להשגת המתקשר ללא הצלחה (כמספר הניסיונות שהוגדר בהגדרות הכלליות). ניתן להפעיל או להשבית את ה SMS ויתור.
- מספר ניסיונות לשליחת SMS ויתור- מספר ניסיונות לשליחת SMS ויתור.
- תבנית SMS ניסיון ויתור- תבנית הSMS שיישלח.
- SMS API - בשדה זה יש להקליד את ה SMS API- יבוצע ע"י התמיכה.
- זיהוי השולח ב-SMS - שם או מספר הטלפון שיוצג בהודעות הSMS הנשלחות למבקשי ה call back- יבוצע ע"י התמיכה.
- הגבלת אורך מספר הטלפון לשליחת SMS - הגבלת אורך מספרי הטלפון שאליהם יישלחו הודעות הSMS. ניתן להפעיל או להשבית את ההגבלה.
- אורך מספר הטלפון לשליחת SMS - בשדה זה יש להקליד את אורך המספר טלפון המינימלי לשליחת הודעות SMS (רק כשהגבלת אורך מספר הטלפון מופעלת).
שעות פעילות התור
הגדרת שעות פעילות התור עבור כל יום בשבוע.
קבצי הקלטות
קבצי ההקלטות אותם משמיעים בשירות הCallBack.
קבצי ברירת המחדל הינם באנגלית.