הבדלים בין גרסאות בדף "דוח תורים- לשונית נענו"
מתוך wiki.voipe.co.il
(8 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
= סיכום שיחות שנענו= | = סיכום שיחות שנענו= | ||
− | דוח כל השיחות שנענו | + | [[File:דוח תורים סיכום שיחות שנענו.png|700px|left|thumb|דוח תורים- סיכום שיחות שנענו]] |
+ | דוח כל השיחות שנענו ב[[תורים]]. | ||
=== שיחות שנענו === | === שיחות שנענו === | ||
שורה 11: | שורה 12: | ||
סיכום המשתנים שסומנו בהפקת הדוח: תורים, תאריכים ושעות. | סיכום המשתנים שסומנו בהפקת הדוח: תורים, תאריכים ושעות. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <BR><BR><BR><BR> | ||
=== פירוט שיחות שנענו=== | === פירוט שיחות שנענו=== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
− | !colspan="8"|פירוט | + | !colspan="8"|פירוט שיחות שנענו |
|- | |- | ||
− | + | !תאריך | |
− | + | !תור | |
− | + | !שלוחה | |
− | + | !מספר | |
− | + | !אירוע | |
− | + | !זמן המתנה | |
− | + | !זמן דיבור | |
− | + | !פעולות | |
|- | |- | ||
|תאריך ושעת השיחה | |תאריך ושעת השיחה | ||
− | | | + | |ה[[תורים|תור]] אליו נכנסה השיחה |
− | |מספר שלוחה שענתה לשיחה | + | |מספר [[שלוחות|שלוחה]] שענתה לשיחה |
|מספר המקור | |מספר המקור | ||
− | |סטטוס השיחה: * הושלמה ע"י הנציג <br / > * הושלמה ע"י מתקשר | + | |סטטוס השיחה: <br / > * הושלמה ע"י הנציג <br / > * הושלמה ע"י מתקשר |
|זמן המתנה בתור | |זמן המתנה בתור | ||
|משך זמן דיבור | |משך זמן דיבור | ||
− | |קובץ הקלטה- חשוב לשים לב שההקלטות זמינות כ30 דקות לאחר סיום השיחה (תלוי בעומס השיחות). <br /> *להאזנה יש ללחוץ על כפתור ה play. <br /> *שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל יש ללחוץ על החץ ולהזין את כתובת המייל הרצויה. <br /> *הורדה- להורדת ההקלטה יש ללחוץ על כפתור ההורדה (אייקון כחול). | + | |קובץ [[דוח שיחות|הקלטה]]- חשוב לשים לב שההקלטות זמינות כ30 דקות לאחר סיום השיחה (תלוי בעומס השיחות). <br /> *להאזנה יש ללחוץ על כפתור ה play. <br /> *שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל יש ללחוץ על החץ ולהזין את כתובת המייל הרצויה. <br /> *הורדה- להורדת ההקלטה יש ללחוץ על כפתור ההורדה (אייקון כחול). |
|} | |} | ||
= נענו לפי רמת שירות = | = נענו לפי רמת שירות = | ||
התפלגות מספר השיחות שנענו תוך x שניות. | התפלגות מספר השיחות שנענו תוך x שניות. | ||
− | * גרף שיחות שנענו לפי רמת שירות | + | * גרף שיחות שנענו לפי [[רמת שירות]] |
* טבלת שיחות שנענו לפי רמת שירות: | * טבלת שיחות שנענו לפי רמת שירות: | ||
שורה 43: | שורה 63: | ||
!colspan="3"|נענו לפי רמת שירות | !colspan="3"|נענו לפי רמת שירות | ||
|- | |- | ||
− | + | !נענו | |
− | + | !כמות | |
− | + | !אחוזים | |
|- | |- | ||
|תוך כמה שניות השיחות נענו | |תוך כמה שניות השיחות נענו | ||
שורה 53: | שורה 73: | ||
= נענו לפי תור = | = נענו לפי תור = | ||
− | התפלגות שיחות שנענו בחלוקה | + | התפלגות שיחות שנענו בחלוקה ל[[תורים]]. |
* גרף שיחות שנענו לפי תור | * גרף שיחות שנענו לפי תור | ||
* טבלת שיחות שנענו לפי תור: | * טבלת שיחות שנענו לפי תור: | ||
שורה 59: | שורה 79: | ||
!colspan="3"|נענו לפי תור | !colspan="3"|נענו לפי תור | ||
|- | |- | ||
− | + | !תור | |
− | + | !כמות | |
− | + | !אחוזים | |
|- | |- | ||
|מספר התור | |מספר התור | ||
שורה 68: | שורה 88: | ||
|} | |} | ||
− | = נענו לפי | + | = נענו לפי סיבת ניתוק = |
התפלגות שיחות שנענו בתור בחלוקה לסיבות ניתוק. | התפלגות שיחות שנענו בתור בחלוקה לסיבות ניתוק. | ||
* גרף שיחות שנענו לפי סיבת ניתוק | * גרף שיחות שנענו לפי סיבת ניתוק | ||
שורה 75: | שורה 95: | ||
!colspan="3"|נענו לפי סיבת ניתוק | !colspan="3"|נענו לפי סיבת ניתוק | ||
|- | |- | ||
− | + | !סיבת ניתוק | |
− | + | !כמות | |
− | + | !אחוזים | |
|- | |- | ||
|* הושלמה ע"י נציג- השיחה הושלמה, הנציג ניתק את השיחה. *הושלמה ע"י מתקשר- השיחה הושלמה, המתקשר ניתק את השיחה. | |* הושלמה ע"י נציג- השיחה הושלמה, הנציג ניתק את השיחה. *הושלמה ע"י מתקשר- השיחה הושלמה, המתקשר ניתק את השיחה. | ||
שורה 89: | שורה 109: | ||
* טבלת שיחות שענו לפי אורך שיחה: | * טבלת שיחות שענו לפי אורך שיחה: | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
− | !colspan="9"|נענו לפי | + | !colspan="9"|נענו לפי אורך שיחה |
|- | |- | ||
− | + | !זמן שיחה | |
− | + | !כמות | |
− | + | !אחוזים | |
− | + | !זמן דיבור | |
− | + | !אחוז זמן דיבור | |
− | + | !זמן דיבור ממוצע | |
− | + | !זמן המתנה | |
− | + | !זמן המתנה ממוצע | |
− | + | !זמן המתנה מקיסמלי | |
|- | |- | ||
|זמן שיחה עד X שניות | |זמן שיחה עד X שניות |
גרסה אחרונה מ־09:46, 1 בנובמבר 2020
סיכום שיחות שנענו
דוח כל השיחות שנענו בתורים.
שיחות שנענו
- מספר שיחות שנענו- מספר שיחות שנענו בתור.
- זמן המתנה ממוצע- זמן המתנה ממוצע בתור עד למענה.
- סה"כ משך שיחה- סה"כ משך כל השיחות שנענו.
- זמן דיבור ממוצע- זמן דיבור ממוצע בתור.
סיכום התפלגות
סיכום המשתנים שסומנו בהפקת הדוח: תורים, תאריכים ושעות.
פירוט שיחות שנענו
פירוט שיחות שנענו | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך | תור | שלוחה | מספר | אירוע | זמן המתנה | זמן דיבור | פעולות |
תאריך ושעת השיחה | התור אליו נכנסה השיחה | מספר שלוחה שענתה לשיחה | מספר המקור | סטטוס השיחה: * הושלמה ע"י הנציג * הושלמה ע"י מתקשר |
זמן המתנה בתור | משך זמן דיבור | קובץ הקלטה- חשוב לשים לב שההקלטות זמינות כ30 דקות לאחר סיום השיחה (תלוי בעומס השיחות). *להאזנה יש ללחוץ על כפתור ה play. *שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל יש ללחוץ על החץ ולהזין את כתובת המייל הרצויה. *הורדה- להורדת ההקלטה יש ללחוץ על כפתור ההורדה (אייקון כחול). |
נענו לפי רמת שירות
התפלגות מספר השיחות שנענו תוך x שניות.
- גרף שיחות שנענו לפי רמת שירות
- טבלת שיחות שנענו לפי רמת שירות:
נענו לפי רמת שירות | ||
---|---|---|
נענו | כמות | אחוזים |
תוך כמה שניות השיחות נענו | מספר שיחות שנענו תוך X שניות | אחוז השיחות שנענו תוך X שניות מתוך כל השיחות שנענו |
נענו לפי תור
התפלגות שיחות שנענו בחלוקה לתורים.
- גרף שיחות שנענו לפי תור
- טבלת שיחות שנענו לפי תור:
נענו לפי תור | ||
---|---|---|
תור | כמות | אחוזים |
מספר התור | מספר השיחות שנענו בתור | אחוז השיחות שנענו בתור מכל השיחות בתורים |
נענו לפי סיבת ניתוק
התפלגות שיחות שנענו בתור בחלוקה לסיבות ניתוק.
- גרף שיחות שנענו לפי סיבת ניתוק
- טבלת שיחות שנענו לפי סיבת ניתוק:
נענו לפי סיבת ניתוק | ||
---|---|---|
סיבת ניתוק | כמות | אחוזים |
* הושלמה ע"י נציג- השיחה הושלמה, הנציג ניתק את השיחה. *הושלמה ע"י מתקשר- השיחה הושלמה, המתקשר ניתק את השיחה. | מספר השיחות | אחוז השיחות שנענו מכל השיחות בתורים |
נענו לפי אורך שיחה
התפלגות שיחות שנענו לפי אורך שיחה.
- גרף שיחות שנענו לפי אורך שיחה.
- טבלת שיחות שענו לפי אורך שיחה:
נענו לפי אורך שיחה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זמן שיחה | כמות | אחוזים | זמן דיבור | אחוז זמן דיבור | זמן דיבור ממוצע | זמן המתנה | זמן המתנה ממוצע | זמן המתנה מקיסמלי |
זמן שיחה עד X שניות | מספר השיחות | אחוז השיחות שנענו עם משך שיחה עד X שניות | משך השיחה | אחוז משך השיחה מכל השיחות שנענו | זמן דיבור ממוצע בתור | זמן המתנה של שיחות שנענו תוך X שניות | זמן המתנה ממוצע של שיחות שנענו תוך X שניות | זמן המתנה מקסימלי של שיחות שנענו תוך X שניות |