הבדלים בין גרסאות בדף "דוח נציגים- התפלגויות"
מתוך wiki.voipe.co.il
| (7 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
= סיכום התפלגויות = | = סיכום התפלגויות = | ||
| + | [[File:דוח נציגים סיכום התפלגות.png|600px|left|thumb|דוח נציגים- סיכום התפלגות]] | ||
=== שיחות יוצאות === | === שיחות יוצאות === | ||
| − | * סה"כ שיחות יוצאות- סה"כ שיחות יוצאות של | + | * סה"כ שיחות יוצאות- סה"כ שיחות יוצאות של ה[[נציגים]]. |
* מספר שיחות יוצאות שנענו- מספר שיחות שנענו ע"י הנציגים. | * מספר שיחות יוצאות שנענו- מספר שיחות שנענו ע"י הנציגים. | ||
* מספר שיחות יוצאות שלא נענו- מספר שיחות שלא נענו. | * מספר שיחות יוצאות שלא נענו- מספר שיחות שלא נענו. | ||
=== שיחות נכנסות === | === שיחות נכנסות === | ||
| − | * מספר שיחות שהתקבלו- מספר שיחות שהתקבלו אצל | + | * מספר שיחות שהתקבלו- מספר שיחות שהתקבלו אצל ה[[נציגים]]. |
* מספר שיחות שנענו- מספר שיחות נכנסות שנענו ע"י הנציגים. | * מספר שיחות שנענו- מספר שיחות נכנסות שנענו ע"י הנציגים. | ||
* מספר שיחות שלא נענו- מספר שיחות נכנסות שלא נענו. | * מספר שיחות שלא נענו- מספר שיחות נכנסות שלא נענו. | ||
* אחוז אין מענה- אחוז שיחות ללא מענה מתוך השיחות הנכנסות. | * אחוז אין מענה- אחוז שיחות ללא מענה מתוך השיחות הנכנסות. | ||
| + | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
=== סיכום התפלגות === | === סיכום התפלגות === | ||
סיכום המשתנים שסומנו בהפקת הדוח: נציגים, תאריכים ושעות. | סיכום המשתנים שסומנו בהפקת הדוח: נציגים, תאריכים ושעות. | ||
| שורה 17: | שורה 19: | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
| − | !colspan=" | + | !colspan="8"|פירוט התפלגות- שיחות נכנסות ויוצאות |
|- | |- | ||
| − | + | !תאריך | |
| − | + | !נציגים | |
| − | + | !שלוחה | |
| − | + | !מספר | |
| − | + | !אירוע | |
| − | + | !זמן המתנה | |
| − | + | !זמן דיבור | |
| − | + | !פעולות | |
|- | |- | ||
|תאריך ושעת השיחה | |תאריך ושעת השיחה | ||
| − | |מספר | + | |מספר ה[[שלוחות|שלוחה]] שקיבלה/ הוציאה שיחה (בהתאם לשיחות יוצאות/ נכנסות). |
| − | |שם | + | |שם ה[[נציגים|נציג]] שקיבל/ הוציא שיחה (בהתאם לשיחות יוצאות/ נכנסות). |
|מספר המקור/ מספר יעד (בהתאם לשיחות יוצאות/ נכנסות). | |מספר המקור/ מספר יעד (בהתאם לשיחות יוצאות/ נכנסות). | ||
|סטטוס השיחה: <br / > * נענה <br / > * לא נענה | |סטטוס השיחה: <br / > * נענה <br / > * לא נענה | ||
|זמן המתנה בשלוחה | |זמן המתנה בשלוחה | ||
|זמן דיבור בשלוחה | |זמן דיבור בשלוחה | ||
| − | |קובץ הקלטה- חשוב לשים לב שההקלטות זמינות כ30 דקות לאחר סיום השיחה (תלוי בעומס השיחות). <br /> * להאזנה יש ללחוץ על כפתור ה play. <br /> * שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל יש ללחוץ על החץ ולהזין את כתובת המייל הרצויה. <br /> * הורדה- להורדת ההקלטה יש ללחוץ על כפתור ההורדה (אייקון כחול). | + | |קובץ [[דוח שיחות|הקלטה]]- חשוב לשים לב שההקלטות זמינות כ30 דקות לאחר סיום השיחה (תלוי בעומס השיחות). <br /> * להאזנה יש ללחוץ על כפתור ה play. <br /> * שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל יש ללחוץ על החץ ולהזין את כתובת המייל הרצויה. <br /> * הורדה- להורדת ההקלטה יש ללחוץ על כפתור ההורדה (אייקון כחול). |
|} | |} | ||
= התפלגות לפי נציג = | = התפלגות לפי נציג = | ||
| − | התפלגות שיחות נכנסות ושיחות יוצאות לפי חלוקה | + | התפלגות שיחות נכנסות ושיחות יוצאות לפי חלוקה ל[[נציגים]]. |
;שיחות נכנסות | ;שיחות נכנסות | ||
: | : | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
| − | !colspan=" | + | !colspan="9"|התפלגות לפי נצג- שיחות נכנסות |
|- | |- | ||
| − | + | !נציג | |
| − | + | !התקבלו | |
| − | + | !נענו | |
| − | + | !לא נענו | |
| − | + | !זמן המתנה ממוצע | |
| − | + | !זמן שיחה ממוצע | |
| − | + | !אחוז נענו | |
| − | + | !אחוז לא נענו | |
| − | + | !זמן דיבור | |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |שם | + | |שם ה[[נציגים|נציג]] |
|מספר שיחות שהתקבלו אצל הנציג | |מספר שיחות שהתקבלו אצל הנציג | ||
|מספר שיחות שנענו ע"י הנציג | |מספר שיחות שנענו ע"י הנציג | ||
| שורה 65: | שורה 66: | ||
|אחוז שיחות שנענו מכל השיחות שהתקבלו אצל הנציג | |אחוז שיחות שנענו מכל השיחות שהתקבלו אצל הנציג | ||
|אחוז שיחות שלא נענו מכל השיחות שהתקבלו אצל הנציג | |אחוז שיחות שלא נענו מכל השיחות שהתקבלו אצל הנציג | ||
| − | | | + | |זמן דיבור (בלי זמן ההמתנה). |
| − | |||
|} | |} | ||
| שורה 74: | שורה 74: | ||
!colspan="8"|התפלגות לפי נציג- שיחות יוצאות | !colspan="8"|התפלגות לפי נציג- שיחות יוצאות | ||
|- | |- | ||
| − | + | !נציג | |
| − | + | !סה"כ | |
| − | + | !נענו | |
| − | + | !לא נענו | |
| − | + | !זמן המתנה ממוצע | |
| − | + | !זמן שיחה ממוצע | |
| − | + | !אחוז נענו | |
| − | + | !אחוז לא נענו | |
|- | |- | ||
| − | |שם | + | |שם ה[[נציגים|נציג]] |
|סה"כ שיחות יוצאות | |סה"כ שיחות יוצאות | ||
|מספר שיחות יוצאות שנענו | |מספר שיחות יוצאות שנענו | ||
| שורה 99: | שורה 99: | ||
!colspan="9"|התפלגות שיחות נכנסות | !colspan="9"|התפלגות שיחות נכנסות | ||
|- | |- | ||
| − | + | !חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע | |
| − | + | !התקבלו | |
| − | + | !נענו | |
| − | + | !לא נענו | |
| − | + | !זמן המתנה ממוצע | |
| − | + | !זמן שיחה ממוצע | |
| − | + | !אחוז נענו | |
| − | + | !אחוז לא נענו | |
| − | + | !SLA | |
|- | |- | ||
|חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע | |חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע | ||
| − | |מספר שיחות שהתקבלו אצל | + | |מספר שיחות שהתקבלו אצל ה[[נציגים]] |
|מספר שיחות שנענו ע"י הנציגים | |מספר שיחות שנענו ע"י הנציגים | ||
|מספר שיחות שלא נענו | |מספר שיחות שלא נענו | ||
| שורה 117: | שורה 117: | ||
|אחוז שיחות שנענו ע"י הנציגים מכל השיחות הנכנסות | |אחוז שיחות שנענו ע"י הנציגים מכל השיחות הנכנסות | ||
|אחוז שיחות שלא נענו ע"י הנציגים מכל השיחות הנכנסות | |אחוז שיחות שלא נענו ע"י הנציגים מכל השיחות הנכנסות | ||
| − | |אחוז שיחות שנענו תוך הזמן שהוגדר בדף רמת שירות (זמן המתנה תחת מוניטור רמת שירות) | + | |אחוז שיחות שנענו תוך הזמן שהוגדר בדף [[רמת שירות]] (זמן המתנה תחת מוניטור רמת שירות) |
|} | |} | ||
| שורה 125: | שורה 125: | ||
!colspan="8"|התפלגות שיחות יוצאות | !colspan="8"|התפלגות שיחות יוצאות | ||
|- | |- | ||
| − | + | !חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע | |
| − | + | !סה"כ | |
| − | + | !נענו | |
| − | + | !לא נענו | |
| − | + | !זמן המתנה ממוצע | |
| − | + | !זמן שיחה ממוצע | |
| − | + | !אחוז נענו | |
| − | + | !אחוז לא נענו | |
|- | |- | ||
|חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע | |חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע | ||
| − | |סה"כ שיחות יוצאות של | + | |סה"כ שיחות יוצאות של ה[[נציגים]] |
|מספר שיחות יוצאות שנענו | |מספר שיחות יוצאות שנענו | ||
|מספר שיחות יוצאות שלא נענו | |מספר שיחות יוצאות שלא נענו | ||
| שורה 143: | שורה 143: | ||
|אחוז שיחות שלא נענו מכל השיחות היוצאות של הנציגים | |אחוז שיחות שלא נענו מכל השיחות היוצאות של הנציגים | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:דוח נציגים התפלגות לפי שעה.png|700px|center|thumb|דוח נציגים- התפלגות לפי שעה]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''* דוח נציגים הוא חלק מ[[קול סנטר]] | ||
גרסה אחרונה מ־13:14, 17 בנובמבר 2021
סיכום התפלגויות
שיחות יוצאות
- סה"כ שיחות יוצאות- סה"כ שיחות יוצאות של הנציגים.
- מספר שיחות יוצאות שנענו- מספר שיחות שנענו ע"י הנציגים.
- מספר שיחות יוצאות שלא נענו- מספר שיחות שלא נענו.
שיחות נכנסות
- מספר שיחות שהתקבלו- מספר שיחות שהתקבלו אצל הנציגים.
- מספר שיחות שנענו- מספר שיחות נכנסות שנענו ע"י הנציגים.
- מספר שיחות שלא נענו- מספר שיחות נכנסות שלא נענו.
- אחוז אין מענה- אחוז שיחות ללא מענה מתוך השיחות הנכנסות.
סיכום התפלגות
סיכום המשתנים שסומנו בהפקת הדוח: נציגים, תאריכים ושעות.
פירוט התפלגות- שיחות נכנסות ויוצאות
| פירוט התפלגות- שיחות נכנסות ויוצאות | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | נציגים | שלוחה | מספר | אירוע | זמן המתנה | זמן דיבור | פעולות |
| תאריך ושעת השיחה | מספר השלוחה שקיבלה/ הוציאה שיחה (בהתאם לשיחות יוצאות/ נכנסות). | שם הנציג שקיבל/ הוציא שיחה (בהתאם לשיחות יוצאות/ נכנסות). | מספר המקור/ מספר יעד (בהתאם לשיחות יוצאות/ נכנסות). | סטטוס השיחה: * נענה * לא נענה |
זמן המתנה בשלוחה | זמן דיבור בשלוחה | קובץ הקלטה- חשוב לשים לב שההקלטות זמינות כ30 דקות לאחר סיום השיחה (תלוי בעומס השיחות). * להאזנה יש ללחוץ על כפתור ה play. * שליחה למייל- לשליחת הקלטה למייל יש ללחוץ על החץ ולהזין את כתובת המייל הרצויה. * הורדה- להורדת ההקלטה יש ללחוץ על כפתור ההורדה (אייקון כחול). |
התפלגות לפי נציג
התפלגות שיחות נכנסות ושיחות יוצאות לפי חלוקה לנציגים.
- שיחות נכנסות
| התפלגות לפי נצג- שיחות נכנסות | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נציג | התקבלו | נענו | לא נענו | זמן המתנה ממוצע | זמן שיחה ממוצע | אחוז נענו | אחוז לא נענו | זמן דיבור |
| שם הנציג | מספר שיחות שהתקבלו אצל הנציג | מספר שיחות שנענו ע"י הנציג | מספר שיחות שלא נענו ע"י הנציג | זמן המתנה ממוצע של הנציג | זמן שיחה ממוצע של הנציג | אחוז שיחות שנענו מכל השיחות שהתקבלו אצל הנציג | אחוז שיחות שלא נענו מכל השיחות שהתקבלו אצל הנציג | זמן דיבור (בלי זמן ההמתנה). |
- שיחות יוצאות
| התפלגות לפי נציג- שיחות יוצאות | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נציג | סה"כ | נענו | לא נענו | זמן המתנה ממוצע | זמן שיחה ממוצע | אחוז נענו | אחוז לא נענו |
| שם הנציג | סה"כ שיחות יוצאות | מספר שיחות יוצאות שנענו | מספר שיחות יוצאות שלא נענו | זמן המתנה ממוצע | זמן שיחה ממוצע | אחוז שיחות שנענו מכל השיחות היוצאות של הנציג | אחוז שיחות שלא נענו מכל השיחות היוצאות של הנציג |
התפלגות לפי חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע
בלשונית התפלגויות ניתן להציג את התפלגיוות השיחות בתור לפי חלוקה לחודשים, שבועות, ימים, שעות וימות השבוע.
| התפלגות שיחות נכנסות | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע | התקבלו | נענו | לא נענו | זמן המתנה ממוצע | זמן שיחה ממוצע | אחוז נענו | אחוז לא נענו | SLA |
| חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע | מספר שיחות שהתקבלו אצל הנציגים | מספר שיחות שנענו ע"י הנציגים | מספר שיחות שלא נענו | זמן המתנה ממוצע אצל הנציגים | זמן שיחה ממוצע אצל הנציגים | אחוז שיחות שנענו ע"י הנציגים מכל השיחות הנכנסות | אחוז שיחות שלא נענו ע"י הנציגים מכל השיחות הנכנסות | אחוז שיחות שנענו תוך הזמן שהוגדר בדף רמת שירות (זמן המתנה תחת מוניטור רמת שירות) |
| התפלגות שיחות יוצאות | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע | סה"כ | נענו | לא נענו | זמן המתנה ממוצע | זמן שיחה ממוצע | אחוז נענו | אחוז לא נענו |
| חודש/ שבוע/ יום/ שעה/ יום בשבוע | סה"כ שיחות יוצאות של הנציגים | מספר שיחות יוצאות שנענו | מספר שיחות יוצאות שלא נענו | זמן המתנה ממוצע אצל הנציגים | זמן שיחה ממוצע אצל הנציגים | אחוז שיחות שנענו מכל השיחות היוצאות של הנציגים | אחוז שיחות שלא נענו מכל השיחות היוצאות של הנציגים |
* דוח נציגים הוא חלק מקול סנטר