הבדלים בין גרסאות בדף "דוח תורים"
מתוך wiki.voipe.co.il
שורה 19: | שורה 19: | ||
* [[דוח תורים- התפלגויות|התפלגויות- הצגת הדוח לפי ההתפלגויות:]] | * [[דוח תורים- התפלגויות|התפלגויות- הצגת הדוח לפי ההתפלגויות:]] | ||
** [[דוח תורים- התפלגויות#סיכום התפלגויות|סיכום התפלגויות]] | ** [[דוח תורים- התפלגויות#סיכום התפלגויות|סיכום התפלגויות]] | ||
− | ** [[דוח תורים- התפלגויות#התפלגות לפי תור|התפלגות לפי תור]] | + | ** [[דוח תורים- התפלגויות#התפלגות לפי תור, חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע|התפלגות לפי תור]] |
− | ** [[דוח תורים- התפלגויות#התפלגות לפי חודש|התפלגות לפי חודש]] | + | ** [[דוח תורים- התפלגויות#התפלגות לפי תור, חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע|התפלגות לפי חודש]] |
− | ** [[דוח תורים- התפלגויות#התפלגות לפי שבוע|התפלגות לפי שבוע]] | + | ** [[דוח תורים- התפלגויות#התפלגות לפי תור, חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע|התפלגות לפי שבוע]] |
− | ** [[דוח תורים- התפלגויות#התפלגות לפי יום|התפלגות לפי יום]] | + | ** [[דוח תורים- התפלגויות#התפלגות לפי תור, חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע|התפלגות לפי יום]] |
− | ** [[דוח תורים- התפלגויות#התפלגות לפי שעה|התפלגות לפי שעה]] | + | ** [[דוח תורים- התפלגויות#התפלגות לפי תור, חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע|התפלגות לפי שעה]] |
− | ** [[דוח תורים- התפלגויות#התפלגות לפי יום בשבוע|התפלגות לפי יום בשבוע]] | + | ** [[דוח תורים- התפלגויות#התפלגות לפי תור, חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע|התפלגות לפי יום בשבוע]] |
* [[דוח תורים- לשונית נענו|נענו- הצגת שיחות שנענו לפי החתכים:]] | * [[דוח תורים- לשונית נענו|נענו- הצגת שיחות שנענו לפי החתכים:]] | ||
** [[דוח תורים- לשונית נענו#סיכום שיחות שנענו|סיכום שיחות שנענו]] | ** [[דוח תורים- לשונית נענו#סיכום שיחות שנענו|סיכום שיחות שנענו]] |
גרסה מ־18:43, 5 ביוני 2019
הסבר כללי
דוח התפלגויות לפי תורים.
הפקת הדוח
להפקת דוח יש לבחור את הערכים הרצויים במשתנים הבאים וללחוץ על "הפק דוח":
- טווח שעות- בחרו שעת התחלה ושעת סיום.
- תאריכים- בחרו את התאריך או הטווח התאריכים הרצוי.
- תורים- סמנו את התורים הרצויים.
לחיצה על "כל התורים" תסמן אוטומטית את כל התורים, לחיצה שנייה תבטל את הסימון של כל התורים.
ניתן לחזור לדף הפקת דוח ע"י לחיצה על לשונית Home.
ייצוא דוחות:
- כל הדוחות ניתנים לייצוא ל- Excel, PDF, CSV.
- כל הגרפים ניתנים להורדה למחשב.