הבדלים בין גרסאות בדף "דוח שלוחות"
מתוך wiki.voipe.co.il
שורה 18: | שורה 18: | ||
* בית- מוביל לדף הפקת הדוח. | * בית- מוביל לדף הפקת הדוח. | ||
* [[דוח שלוחות- התפלגויות|התפלגויות- הצגת הדוח לפי ההתפלגויות:]] | * [[דוח שלוחות- התפלגויות|התפלגויות- הצגת הדוח לפי ההתפלגויות:]] | ||
− | ** סיכום התפלגויות | + | ** [[דוח שלוחות- התפלגויות#סיכום התפלגויות|סיכום התפלגויות]] |
− | ** התפלגות לפי שלוחה | + | ** [[דוח שלוחות- התפלגויות#התפלגות לפי חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע|התפלגות לפי שלוחה]] |
− | ** התפלגות לפי חודש | + | ** [[דוח שלוחות- התפלגויות#התפלגות לפי חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע|התפלגות לפי חודש]] |
− | ** התפלגות לפי שבוע | + | ** [[דוח שלוחות- התפלגויות#התפלגות לפי חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע|התפלגות לפי שבוע]] |
− | ** התפלגות לפי יום | + | ** [[דוח שלוחות- התפלגויות#התפלגות לפי חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע|התפלגות לפי יום]] |
− | ** התפלגות לפי שעה | + | ** [[דוח שלוחות- התפלגויות#התפלגות לפי חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע|התפלגות לפי שעה]] |
− | ** התפלגות לפי יום בשבוע | + | ** [[דוח שלוחות- התפלגויות#התפלגות לפי חודש, שבוע, יום, שעה או יום בשבוע|התפלגות לפי יום בשבוע]] |
* [[דוח שלוחות- לשונית נענו|נענו- הצגת שיחות שנענו לפי החתכים:]] | * [[דוח שלוחות- לשונית נענו|נענו- הצגת שיחות שנענו לפי החתכים:]] | ||
− | ** סיכום שיחות שנענו | + | ** [[דוח שלוחות- לשונית נענו#סיכום שיחות שנענו|סיכום שיחות שנענו]] |
− | ** נענו לפי רמת שירות | + | ** [[דוח שלוחות- לשונית נענו#נענו לפי רמת שירות|נענו לפי רמת שירות]] |
− | ** נענו לפי שלוחה | + | ** [[דוח שלוחות- לשונית נענו#נענו לפי שלוחה|נענו לפי שלוחה]] |
− | ** נענו לפי אורך שיחה | + | ** [[דוח שלוחות- לשונית נענו#נענו לפי אורך שיחה|נענו לפי אורך שיחה]] |
− | * [[דוח שלוחות- לשונית לא נענו|לא נענו- הצגת שיחות שלא נענו לפי החתכים:]] | + | * [[דוח שלוחות- לשונית לא נענו#|לא נענו- הצגת שיחות שלא נענו לפי החתכים:]] |
− | ** סיכום שיחות שלא נענו | + | ** [[דוח שלוחות- לשונית לא נענו#סיכום שיחות שלא נענו|סיכום שיחות שלא נענו]] |
− | ** לא נענו לפי רמת שירות | + | ** [[דוח שלוחות- לשונית לא נענו#לא נענו לפי רמת שירות|לא נענו לפי רמת שירות]] |
− | ** לא נענו לפי שלוחה | + | ** [[דוח שלוחות- לשונית לא נענו#לא נענו לפי שלוחה|לא נענו לפי שלוחה]] |
* [[דוח שלוחות- לשונית חיפוש|חיפוש- חיפוש שיחה מתוך כל השיחות בשלוחות.]] | * [[דוח שלוחות- לשונית חיפוש|חיפוש- חיפוש שיחה מתוך כל השיחות בשלוחות.]] |
גרסה מ־18:53, 5 ביוני 2019
הסבר כללי
דוח התפלגויות לפי שלוחות.
הפקת הדוח
להפקת דוח יש לבחור את הערכים הרצויים במשתנים הבאים וללחוץ על "הפק דוח":
- טווח שעות- בחרו שעת התחלה ושעת סיום.
- תאריכים- בחרו את התאריך או הטווח התאריכים הרצוי.
- שלוחות- סמנו את השלוחות הרצויות.
לחיצה על "כל השלוחות" תסמן אוטומטית את כל השלוחות, לחיצה שנייה תבטל את הסימון של כל השלוחות.
ניתן לחזור לדף הפקת דוח ע"י לחיצה על לשונית Home.
ייצוא דוחות:
- כל הדוחות ניתנים לייצוא ל- Excel, PDF, CSV.
- כל הגרפים ניתנים להורדה למחשב.